Reference
Reference
| Stavba | Náklady | Realizace |
|---|---|---|
| Výrob. a sklad.areál fy. ProjectControls, Kyjov | 12,5 mil. | 2003 |
| Oprava obj. č. 1, Masarykovo nám., Kyjov (foto) | 18,0 mil. | 2003 |
| Polyfunkční objekt, Kyjov (foto) | 2003 | |
| Dům s pečovatelskou službou Kyjov - rozšíření | 75,0 mil. | 2003 |
| Rekonstrukce obj. č.p. 25 Náměstí, Mikulov | 14,0 mil | 2002 |
| Sportovní areál Dražůvky | 5,5 mil. | 2002 |
| ČD centrum, Veselí n. Mor. | 5,0 mil. | 2002 |
| Rekonstr. nám. 15. Dubna a komunikací, Dubňany | 10,0 mil. | 2002 |
| Půdní nástavba obecní bytovky, Ratíškovice | 4,5 mil. | 2002 |
| Přístavba a nástavba ZŠ Ratíškovice | 45,0 mil. | 2002 |
| Bytové domy 15 b.j., Ždánice | 26,0 mil | 2002 |
| Dostavba areálu radnice, Kyjov | 10,0 mil. | 2001 |
| Obrobna s montážní dílnou, VMG Kyjov | 6,5 mil. | 2001 |
| Šatny sportovců, Hovorany | 5,5 mil. | 2001 |
| Přístavba ZŠ Seifertovo nám., Kyjov | 7,5 mil. | 2001 |
| Přístavba Orlovny v Šardicích | 4.0 mil. | 2001 |
| Restaurace, Vracov (foto) | 2001 | |
| Nástavba objektu firmy Surfin, Brno (foto) | 2001 | |
| Stavební úpravy objektu OÚ, Hovorany (foto) | 2001 | |
| Zastřešení a fasáda kulturního domu, Dubňany | 8,0 mil. | 2000 |
| Montážní díly, Žarošice | 6,5 mil. | 2000 |
| Hasičská zbrojnice v Hovoranech | 5,5 | 2000 |
| Zastavovací studie RD a inž. sítě, Strážovice | 10,0 mil. | 2000 |
| Přestavba Lidového domu, Hroznová Lhota (foto) | 2000 | |
| Rodinný dům manž. Křemečkových, Kyjov (foto) | 2000 | |
| Rekonstrukce ZŠ Ždánice | 6,0 mil. | 1999 |
| Zastavovací st. a inž. sítě, Vrchní Čtvrtě, Kostelec | 11,0 mil. | 1999 |
| Zastřešení budovy OÚ, Terezín (foto) | 1999 | |
| Dostavba střediska SÚS, Kyjov | 11,5 mil. | 1998 |
| Komunikace a inženýrské sítě ul. Růžová, Kyjov | 6,0 mil. | 1998 |
| Česká spořitelna a.s., pob. Vracov | 12,0 mil. | 1998 |
| Oprava a přístavba ČS a.s., Kyjov (foto) | 1998 | |
| Prodejna Unikov, Vracov (foto) | 1998 | |
| Polyfunkční dům – 28 b. j., Kyjov (foto) | 1998 | |
| Víceúčelový objekt aut.nádraží, Kyjov | 15,0 mil. | 1997 |
| Sportovně rekreační areál, Kyjov-Boršov | 10,0 mil. | 1997 |
| Půdní nástavby, Lidická ul., Kyjov (foto) | 1997 | |
| Bytové domy – 24 b. j., Ždánice (foto) | 1997 | |
| Rekonstrukce Bytový dům - 25 b.j.Bzenec | 26,5 mil. | 1997 |
| Rekonstr. zdravotního střediska, Žarošice | 8,0 mil. | 1996 |
| Komerční banka, pob. Ždánice | 5,5 mil. | 1996 |
| Rekonstrukce a přístavba ZŠ Hovorany (foto) | 1996 | |
| Rekonstrukce obch.domu Famila, Veselí n.M. | 6,0 mil. | 1995 |
| Rekonstrukce a přístavba lékárny, Kyjov | 6,5 mil. | 1995 |
| FISO centrum, Strážnice | 4,5 mil. | 1995 |
| Přestavba zámku Ždánice - Hotel, Ždánice | 16,0 mil. | 1995 |
| Stř. odbor.učiliště sklárenské, Kyjov | 10,5 mil. | 1994 |
| Rekonstrukce a přístavba SOU zem. Kyjov (foto) | 1994 |


